Strukturdaten für Strom und Gas
Strom
Stand: 31.12.2024
Strukturdaten
| Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 21.432 |
| geographische Fläche | km² | 24,9 |
| versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 8,4 |
| versorgte Fläche in Mittelspannung | km² | 8,4 |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Jülich GmbH |
Lastdaten Strom
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 10,2 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 10.01.2024 17:45 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 11,0 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 10.01.2024 17:45 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 17,1 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 10.01.2024 09:00 |
| Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 57.761.003 |
| Entnommene Jahresarbeit aus Niederspannung | kWh | 43.783.561 |
| Entnommene Jahresarbeit aus Mittelspannung | kWh | 30.175.995 |
| Entnommene Jahresarbeit aus Umspannung MS/NS | kWh | 5.665.483 |
| Einspeisung in Niederspannung | kWh | 4.687.517 |
| Einspeisung in Umspannung MS/NS | kWh | 421.564 |
| Einspeisung in Mittelspannung | kWh | 2.723.245 |
Leitungsdaten Strom
| Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 1 |
| Freileitung Mittelspannung | km | - |
| Kabel Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 152 |
| Kabel Mittelspannung | km | 135 |
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | kVA | 70.505 |
| Anzahl Entnahmestellen NS | Zahl | 14.011 |
| Anzahl Entnahmestellen MS/NS | Zahl | 58 |
| Anzahl Entnahmestellen MS | Zahl | 32 |
| Zähler mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 169/ davon 68 iMsys |
| Zähler sonstige Messung | Zahl | 13.844 |
Netzverluste
| Netzverluste | MWh | 3.410 |
| Prozentuale Verluste in der Niederspannung | % | 2,4 |
| Prozentuale Verluste in der Mittelspannung | % | 1,0 |
| Prozentuale Verluste in der Umspannung MS/NS | % | 1,0 |
| Durchschnittliche Kosten der Netzverluste | ct/kWh | 15,27 |
Hier finden Sie die Datei zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2024
Lastdaten Gas
| Jahresausspeisearbeit | MWh | 232.279 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 8.834 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 11.01.2024 08:00 |
Leitungsdaten Gas
| Länge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 125 |
| Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 97 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 6.167 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.462 |
| Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 7.629 |