Strukturdaten für Strom und Gas
Strom
Stand: 31.12.2025
Strukturdaten
| Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 21.660 |
| geographische Fläche | km² | 24,9 |
| versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 8,4 |
| versorgte Fläche in Mittelspannung | km² | 8,4 |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Jülich GmbH |
Lastdaten Strom
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 10,3 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 17.01.2025 17:45 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 11,2 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 09.01.2025 17:45 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 17,3 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 14.01.2025 11:00 |
| Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 59.565.489 |
| Entnommene Jahresarbeit aus Niederspannung | kWh | 43.614.537 |
| Entnommene Jahresarbeit aus Mittelspannung | kWh | 31.000.492 |
| Entnommene Jahresarbeit aus Umspannung MS/NS | kWh | 6.246.611 |
| Einspeisung in Niederspannung | kWh | 6.607.252 |
| Einspeisung in Umspannung MS/NS | kWh | 257.131 |
| Einspeisung in Mittelspannung | kWh | 2.709.620 |
Leitungsdaten Strom
| Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 1 |
| Freileitung Mittelspannung | km | - |
| Kabel Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 152 |
| Kabel Mittelspannung | km | 106 |
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | kVA | 70.505 |
| Anzahl Entnahmestellen NS | Zahl | 13.995 |
| Anzahl Entnahmestellen MS/NS | Zahl | 62 |
| Anzahl Entnahmestellen MS | Zahl | 33 |
| Zähler mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 177 |
| Zähler sonstige Messung | Zahl | 13.818 |
Netzverluste
| Netzverluste | MWh | 4.665 |
| Prozentuale Verluste in der Niederspannung | % | 6,3 |
| Verluste in der Niederspannung | kWh | 2.936.205 |
| Prozentuale Verluste in der Mittelspannung | % | 1,0 |
| Verluste in der Mittelspannung | kWh | 786.627 |
| Prozentuale Verluste in der Umspannung MS/NS | % | 2,0 |
| Verluste in der Umspannung MS/NS | kWh | 942.655 |
| Durchschnittliche Kosten der Netzverluste | ct/kWh | 12,22 |
Hier finden Sie die Datei zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2025
Lastdaten Gas
| Jahresausspeisearbeit | MWh | 232.366 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 8.734 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 14.01.2025 08:00 |
Leitungsdaten Gas
| Länge Niederdrucknetz | km | 182 |
| Länge Mitteldrucknetz | km | 113 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 6.167 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.462 |
| Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 7.629 |