Strukturdaten für Strom und Gas
Strom
Stand: 31.12.2023
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 21.258 |
geographische Fläche | km² | 24,9 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 8,4 |
versorgte Fläche in Mittelspannung | km² | 8,4 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Jülich GmbH |
Lastdaten Strom
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 9,7 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 04.12.2023 17:30 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 10,5 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 04.12.2023 17:30 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 16,4 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 04.12.2023 17:30 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 62.953.247 |
Entnommene Jahresarbeit aus Niederspannung | kWh | 42.207.903 |
Entnommene Jahresarbeit aus Mittelspannung | kWh | 29.652.264 |
Entnommene Jahresarbeit aus Umspannung MS/NS | kWh | 5.550.500 |
Einspeisung in Niederspannung | kWh | 4.347.204 |
Einspeisung in Umspannung MS/NS | kWh | 436.242 |
Einspeisung in Mittelspannung | kWh | 2.581.950 |
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 1 |
Freileitung Mittelspannung | km | - |
Kabel Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 152 |
Kabel Mittelspannung | km | 134 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | kVA | 70.505 |
Anzahl Entnahmestellen NS | Zahl | 13.726 |
Anzahl Entnahmestellen MS/NS | Zahl | 61 |
Anzahl Entnahmestellen MS | Zahl | 33 |
Zähler mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 237 |
Zähler gesamt | Zahl | 13.650 |
Netzverluste
Netzverluste | MWh | 3.849 |
Prozentuale Verluste in der Niederspannung | % | - |
Prozentuale Verluste in der Mittelspannung | % | - |
Prozentuale Verluste in der Umspannung MS/NS | % | - |
Durchschnittliche Kosten der Netzverluste | ct/kWh | 16,25 |
Hier finden Sie die Datei zu den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2023
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 34.923 |
Lastdaten Gas
Jahresausspeisearbeit | MWh | 220.048 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 7.194 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 04.12.2023 08:00 |
Leitungsdaten Gas
Länge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 142 |
Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 161 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 6.163 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.458 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 7.621 |